安防监控
安防监控设备
生物识别
智慧巡更
闸机
翼闸 / 三辊闸 / 摆闸
考勤机
闸机
智能摄像头
人脸识别摄像头
巡更
重力感应
扬尘监测
考噪声检测
风速检测
湿度监测
摄像头 | 红外+彩色双高清摄像头 |
处理器 | 三星ARM9 1GHz |
红外灯数量 | 110个,防潮面板设计 |
用户容量 | 1000人 |
指纹容量 | 10000枚 |
记录容量 | 20万 |
验证方式 | 人脸识别、指纹识别、密码验证 |
显示屏 | 2.8寸液晶显示屏 |
操作按键 | 触控式4*4按键 |
通讯方式 | USB、U盘、TCP/IP、wifi、增加4G模式 |
结 构 | 框架结构/不锈钢外壳 |
生产工艺 | 全电脑数控激光切割机生产 |
不锈钢厚度 | 1.5mm |
重量 | 70Kg |
闸杆大承受力 | 80Kg |
闸杆工作驱动力 | 3Kg |
闸杆传动方式 | 数字方式 |
闸杆转向 | 单向、双向(可选);具有多种工作模式,即可双向读卡限流,也可一边读卡、 另一方向禁行,一边读卡、另一方向自由通行。 |
自动复位功能 | 开闸后,在规定的时间内未通行系统将自动上锁,通行时间可调。 |
灯光提示 | 通行方向指示,采用光学孔位工作原理,对输入控制信号没有延时要求 |
工作环境 | 室内、室外(阴棚) |
温 度 | -10℃ ~ 50℃ 相对湿度:≤90%,不凝露 |
感应卡读卡口尺寸 | 配带标准安装支架,或度身定做 |
开闸时间 | 0.2秒 |
通行速度 | 30人/分钟 |
输入接口 | 干接点信号或+12V电平信号或脉宽≥100ms的DC12V脉冲信号,驱动电流≥10mA |
参 数 | 130万1/3”CMOS壁挂式互联网摄像机 |
摄像头像素 | 130W |
传感器类型 | 1/3”Progressive Scan CMOS |
快 门 | 快门自适应 |
镜 头 | mm@F2.2,水平视场角:72°,对角94° 6mm@F2.0,水平视场角:44°,对角53° 8mm@F2.0,水平视场角:33°,对角40° |
红外照射距离 | 50米 |
视频压缩标准 | H.264 |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三挡,码率自适应 |
最大图像尺寸 | 1280x960 支持双码流 |
参 数 | 200万1/2.7”CMOS壁挂式互联网摄像机 |
摄像头像素 | 200W |
传感器类型 | 1/2.7”Progressive Scan CMOS |
快 门 | / |
镜 头 | 4mm@F2.2,水平视场角:87°,对角104° 6mm@F2.0,水平视场角:54°,对角62° 8mm@F2.0,水平视场角:38°,对角50° |
红外照射距离 | 50米 |
视频压缩标准 | H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清、均衡三挡,码率自适应 |
最大图像尺寸 | 1920x1080 支持双码流 |
传感器类型 | 1/1.8”英寸CMOS |
传感器有效像素 | 3072×2048@25fps |
智能识别 | 人脸抓拍功能、人脸区域自动曝光、人员特征显示功能、人数统计功能 |
视频输出 | 1Vp-pCompositeOutput(75Ω/BNC)(BNC与SDI可选配) |
电源供应 | DC12V±10% |
功 耗 | 9WMAX(当ICR切换时,11WMAX) |
综合参数 |
1、内嵌智能人脸算法,支持人脸检测、自动抓拍功能 2、支持对性别、年龄段等人脸属性进行识别,统计报表类型支持日报表、周报表、月报表以及年报表 3、 0.0001Lux 超低照度,提供星光级监控效果 4、采用 H.264 High Prof ile 编码,最高分辨率可达 200 万像素(1920×1080) , 5、逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿 6、码流平滑设置,适应客户不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 7、支持 GBK 字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持 OSD 颜色自选 8、采用 ROI、SVC 等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活, 超低延时, 超低码率 9、支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控,支持 3D 数字降噪功能 10、支持最大 128G Micro SD/SDHC /SDXC 卡本地存储 |
防护等级 | IP67 |
读卡频率 | 125KHZ |
读卡距离 | ≧3.5CM |
数据存储 | 6万条 |
通讯接口 | 磁吸式免驱USB,每分钟上传1.1万数据 |
供电电池 | 1150mAh,3.7V可充锂电池 |
待机时长 | 每天读卡500次,可连续使用26天以上; |
手电照明 | 20M |
充电时长 | 2-3小时 |
温度范围 | -40℃-+85℃ |
外形尺寸 | 148mm*42mm*34mm |
外形尺寸 | 148mm*42mm*34mm |
产品重量 | 243g |
通过GPRS,3G将巡更信息实时上传到管理中心,低电报警 功能,有效降低漏巡率;一键触发事故报警,保证巡查人员和设备的安全 |
|
液晶显示 |
◆ 电子时钟 ◆ 自动记录、提示振动冲击现象 ◆ 超级抗摔,完全防水,防电击 ◆ 无需按键,无需接触,自动探测读卡 ◆ 无线高速上传数据(每秒30条巡更记录) ◆ 数码相机电池,可用2年,用户自行更换 ◆ 可在-20℃低温工作,在70℃高温工作 ◆ 橡胶外壳防冻防滑 |
联系我们
COPYRIGHT 版权所有 © 深圳市全容科技有限公司|粤ICP备15041847号-7 深圳市全容科技有限公司